자료 조회 시간 : 2026년 01월 27일 09시 09분

최근 5분 평균 (2026년 01월 27일 09시 09분)

서울역

관리필요

91.3 ㎍/㎥ (측정값)

48.69 (DDC전송값)

공덕

관리필요

72.4 ㎍/㎥ (측정값)

38.61 (DDC전송값)

홍대입구

보통

41.4 ㎍/㎥ (측정값)

22.08 (DDC전송값)

디지털미디어시티

보통

41.1 ㎍/㎥ (측정값)

21.92 (DDC전송값)

마곡나루

보통

31.5 ㎍/㎥ (측정값)

16.80 (DDC전송값)

김포공항

보통

42.4 ㎍/㎥ (측정값)

22.61 (DDC전송값)

공항화물청사

보통

45.3 ㎍/㎥ (측정값)

24.16 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

24.8 ㎍/㎥ (측정값)

13.23 (DDC전송값)

인천공항2터미널

보통

48.6 ㎍/㎥ (측정값)

25.92 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 05분91.32026년 01월 27일 09시 09분48.69
공덕A1802C2026년 01월 27일 09시 05분72.42026년 01월 27일 09시 11분38.61
홍대입구A1803C2026년 01월 27일 09시 05분41.42026년 01월 27일 09시 08분22.08
디지털미디어시티A1804C2026년 01월 27일 09시 05분41.12026년 01월 27일 09시 11분21.92
마곡나루A1805C2026년 01월 27일 09시 05분31.52026년 01월 27일 09시 09분16.80
김포공항A1806C2026년 01월 27일 09시 05분42.42026년 01월 27일 09시 10분22.61
공항화물청사A1812C2026년 01월 27일 09시 05분45.32026년 01월 27일 09시 02분24.16
인천공항1터미널A1813C2026년 01월 27일 09시 05분24.82026년 01월 27일 09시 05분13.23
인천공항2터미널A1814C2026년 01월 27일 09시 05분48.62026년 01월 27일 09시 05분25.92
© 2020 개발사 : 제이아미랩