자료 조회 시간 : 2025년 03월 15일 05시 39분

최근 5분 평균 (2025년 03월 15일 05시 39분)

서울역

좋음

11.8 ㎍/㎥ (측정값)

6.29 (DDC전송값)

공덕

좋음

5.2 ㎍/㎥ (측정값)

2.77 (DDC전송값)

홍대입구

좋음

4.4 ㎍/㎥ (측정값)

2.35 (DDC전송값)

디지털미디어시티

좋음

5.9 ㎍/㎥ (측정값)

3.15 (DDC전송값)

마곡나루

좋음

7.7 ㎍/㎥ (측정값)

4.11 (DDC전송값)

김포공항

좋음

16.1 ㎍/㎥ (측정값)

8.59 (DDC전송값)

공항화물청사

미수신

26.4 ㎍/㎥ (측정값)

0 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

18.4 ㎍/㎥ (측정값)

9.81 (DDC전송값)

인천공항2터미널

좋음

21.6 ㎍/㎥ (측정값)

11.52 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 35분11.82025년 03월 15일 05시 37분6.29
공덕A1802C2025년 03월 15일 05시 35분5.22025년 03월 15일 05시 38분2.77
홍대입구A1803C2025년 03월 15일 05시 35분4.42025년 03월 15일 05시 35분2.35
디지털미디어시티A1804C2025년 03월 15일 05시 35분5.92025년 03월 15일 05시 38분3.15
마곡나루A1805C2025년 03월 15일 05시 35분7.72025년 03월 15일 05시 36분4.11
김포공항A1806C2025년 03월 15일 05시 35분16.12025년 03월 15일 05시 38분8.59
공항화물청사A1812C2025년 03월 11일 04시 05분26.42025년 03월 15일 05시 37분0
인천공항1터미널A1813C2025년 03월 15일 05시 35분18.42025년 03월 15일 05시 37분9.81
인천공항2터미널A1814C2025년 03월 15일 05시 35분21.62025년 03월 15일 05시 35분11.52
© 2020 개발사 : 제이아미랩