자료 조회 시간 : 2025년 11월 03일 09시 59분

최근 5분 평균 (2025년 11월 03일 09시 59분)

서울역

관리필요

57.2 ㎍/㎥ (측정값)

30.51 (DDC전송값)

공덕

관리필요

57.2 ㎍/㎥ (측정값)

30.51 (DDC전송값)

홍대입구

관리필요

53.6 ㎍/㎥ (측정값)

28.59 (DDC전송값)

디지털미디어시티

보통

40.6 ㎍/㎥ (측정값)

21.65 (DDC전송값)

마곡나루

보통

35.1 ㎍/㎥ (측정값)

18.72 (DDC전송값)

김포공항

보통

35.5 ㎍/㎥ (측정값)

18.93 (DDC전송값)

공항화물청사

보통

39.9 ㎍/㎥ (측정값)

21.28 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

17.9 ㎍/㎥ (측정값)

9.55 (DDC전송값)

인천공항2터미널

좋음

21.1 ㎍/㎥ (측정값)

11.25 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 55분57.22025년 11월 03일 09시 57분30.51
공덕A1802C2025년 11월 03일 09시 55분57.22025년 11월 03일 09시 57분30.51
홍대입구A1803C2025년 11월 03일 09시 50분53.62025년 11월 03일 09시 57분28.59
디지털미디어시티A1804C2025년 11월 03일 09시 55분40.62025년 11월 03일 09시 55분21.65
마곡나루A1805C2025년 11월 03일 09시 55분35.12025년 11월 03일 09시 54분18.72
김포공항A1806C2025년 11월 03일 09시 55분35.52025년 11월 03일 09시 58분18.93
공항화물청사A1812C2025년 11월 03일 09시 55분39.92025년 11월 03일 09시 56분21.28
인천공항1터미널A1813C2025년 11월 03일 09시 55분17.92025년 11월 03일 09시 57분9.55
인천공항2터미널A1814C2025년 11월 03일 09시 55분21.12025년 11월 03일 09시 56분11.25
© 2020 개발사 : 제이아미랩