자료 조회 시간 : 2026년 04월 16일 19시 10분

최근 5분 평균 (2026년 04월 16일 19시 10분)

서울역

좋음

16.5 ㎍/㎥ (측정값)

8.80 (DDC전송값)

공덕

좋음

28.1 ㎍/㎥ (측정값)

14.99 (DDC전송값)

홍대입구

좋음

26 ㎍/㎥ (측정값)

13.87 (DDC전송값)

디지털미디어시티

좋음

27.8 ㎍/㎥ (측정값)

14.83 (DDC전송값)

마곡나루

보통

31.1 ㎍/㎥ (측정값)

16.59 (DDC전송값)

김포공항

관리필요

51.4 ㎍/㎥ (측정값)

27.41 (DDC전송값)

공항화물청사

좋음

27.3 ㎍/㎥ (측정값)

14.56 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

23.7 ㎍/㎥ (측정값)

12.64 (DDC전송값)

인천공항2터미널

보통

37.6 ㎍/㎥ (측정값)

20.05 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2026년 04월 16일 19시 10분16.52026년 04월 16일 19시 07분8.80
공덕A1802C2026년 04월 16일 19시 10분28.12026년 04월 16일 19시 07분14.99
홍대입구A1803C2026년 04월 16일 19시 10분262026년 04월 16일 19시 10분13.87
디지털미디어시티A1804C2026년 04월 16일 19시 05분27.82026년 04월 16일 19시 08분14.83
마곡나루A1805C2026년 04월 16일 19시 10분31.12026년 04월 16일 19시 06분16.59
김포공항A1806C2026년 04월 16일 19시 05분51.42026년 04월 16일 19시 09분27.41
공항화물청사A1812C2026년 04월 16일 19시 10분27.32026년 04월 16일 19시 05분14.56
인천공항1터미널A1813C2026년 04월 16일 19시 05분23.72026년 04월 16일 19시 08분12.64
인천공항2터미널A1814C2026년 04월 16일 19시 05분37.62026년 04월 16일 19시 10분20.05
© 2020 개발사 : 제이아미랩