일별 5분 자료 (2025년 11월 03일)

5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 11월 03일 16시 00분22.52025년 11월 03일 16시 02분12.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 55분53.72025년 11월 03일 15시 57분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 50분53.72025년 11월 03일 15시 52분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 45분53.72025년 11월 03일 15시 47분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 40분53.72025년 11월 03일 15시 42분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 35분53.72025년 11월 03일 15시 37분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 30분53.72025년 11월 03일 15시 32분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 25분53.72025년 11월 03일 15시 27분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 20분53.72025년 11월 03일 15시 22분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 15분53.72025년 11월 03일 15시 17분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 10분53.72025년 11월 03일 15시 12분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 05분53.72025년 11월 03일 15시 07분28.64
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 00분102.82025년 11월 03일 15시 02분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 55분102.82025년 11월 03일 14시 57분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 50분102.82025년 11월 03일 14시 52분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 45분102.82025년 11월 03일 14시 47분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 40분102.82025년 11월 03일 14시 42분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 35분102.82025년 11월 03일 14시 37분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 30분102.82025년 11월 03일 14시 32분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 25분102.82025년 11월 03일 14시 27분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 20분102.82025년 11월 03일 14시 22분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 15분102.82025년 11월 03일 14시 17분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 10분102.82025년 11월 03일 14시 12분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 05분102.82025년 11월 03일 14시 07분54.83
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시 00분39.92025년 11월 03일 14시 02분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 55분39.92025년 11월 03일 13시 57분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 50분39.92025년 11월 03일 13시 52분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 45분39.92025년 11월 03일 13시 47분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 40분39.92025년 11월 03일 13시 42분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 35분39.92025년 11월 03일 13시 37분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 30분39.92025년 11월 03일 13시 32분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 25분39.92025년 11월 03일 13시 27분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 20분39.92025년 11월 03일 13시 22분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 15분39.92025년 11월 03일 13시 17분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 10분39.92025년 11월 03일 13시 12분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 05분39.92025년 11월 03일 13시 07분21.28
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시 00분29.42025년 11월 03일 13시 02분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 55분29.42025년 11월 03일 12시 57분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 50분29.42025년 11월 03일 12시 52분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 45분29.42025년 11월 03일 12시 47분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 40분29.42025년 11월 03일 12시 42분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 35분29.42025년 11월 03일 12시 37분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 30분29.42025년 11월 03일 12시 32분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 25분29.42025년 11월 03일 12시 27분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 20분29.42025년 11월 03일 12시 22분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 15분29.42025년 11월 03일 12시 17분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 10분29.42025년 11월 03일 12시 12분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 05분29.42025년 11월 03일 12시 07분15.68
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시 00분87.92025년 11월 03일 12시 02분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 55분87.92025년 11월 03일 11시 57분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 50분87.92025년 11월 03일 11시 52분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 45분87.92025년 11월 03일 11시 47분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 40분87.92025년 11월 03일 11시 42분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 35분87.92025년 11월 03일 11시 37분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 30분87.92025년 11월 03일 11시 32분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 25분87.92025년 11월 03일 11시 27분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 20분87.92025년 11월 03일 11시 22분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 15분87.92025년 11월 03일 11시 17분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 10분87.92025년 11월 03일 11시 12분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 05분87.92025년 11월 03일 11시 07분46.88
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시 00분27.22025년 11월 03일 11시 02분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 55분27.22025년 11월 03일 10시 57분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 50분27.22025년 11월 03일 10시 52분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 45분27.22025년 11월 03일 10시 47분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 40분27.22025년 11월 03일 10시 42분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 35분27.22025년 11월 03일 10시 37분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 30분27.22025년 11월 03일 10시 32분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 25분27.22025년 11월 03일 10시 27분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 20분27.22025년 11월 03일 10시 22분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 15분27.22025년 11월 03일 10시 17분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 10분27.22025년 11월 03일 10시 12분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 05분27.22025년 11월 03일 10시 07분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시 00분27.22025년 11월 03일 10시 02분14.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 55분57.22025년 11월 03일 09시 57분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 50분57.22025년 11월 03일 09시 52분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 45분57.22025년 11월 03일 09시 47분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 40분57.22025년 11월 03일 09시 42분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 35분57.22025년 11월 03일 09시 37분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 30분57.22025년 11월 03일 09시 32분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 25분57.22025년 11월 03일 09시 27분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 20분57.22025년 11월 03일 09시 22분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 15분57.22025년 11월 03일 09시 17분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 10분57.22025년 11월 03일 09시 12분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 05분57.22025년 11월 03일 09시 07분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시 00분57.22025년 11월 03일 09시 02분30.51
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 55분34.92025년 11월 03일 08시 57분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 50분34.92025년 11월 03일 08시 52분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 45분34.92025년 11월 03일 08시 47분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 40분34.92025년 11월 03일 08시 42분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 35분34.92025년 11월 03일 08시 37분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 30분34.92025년 11월 03일 08시 32분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 25분34.92025년 11월 03일 08시 27분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 20분34.92025년 11월 03일 08시 22분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 15분34.92025년 11월 03일 08시 17분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 10분34.92025년 11월 03일 08시 12분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 05분34.92025년 11월 03일 08시 07분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시 00분34.92025년 11월 03일 08시 02분18.61
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 55분19.62025년 11월 03일 07시 57분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 50분19.62025년 11월 03일 07시 52분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 45분19.62025년 11월 03일 07시 47분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 40분19.62025년 11월 03일 07시 42분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 35분19.62025년 11월 03일 07시 37분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 30분19.62025년 11월 03일 07시 32분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 25분19.62025년 11월 03일 07시 27분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 20분19.62025년 11월 03일 07시 22분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 15분19.62025년 11월 03일 07시 17분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 10분19.62025년 11월 03일 07시 12분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 05분19.62025년 11월 03일 07시 07분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시 00분19.62025년 11월 03일 07시 02분10.45
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 55분112025년 11월 03일 06시 57분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 50분112025년 11월 03일 06시 52분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 45분112025년 11월 03일 06시 47분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 40분112025년 11월 03일 06시 42분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 35분112025년 11월 03일 06시 37분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 30분112025년 11월 03일 06시 32분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 25분112025년 11월 03일 06시 27분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 20분112025년 11월 03일 06시 22분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 15분112025년 11월 03일 06시 17분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 10분112025년 11월 03일 06시 12분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 05분112025년 11월 03일 06시 07분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시 00분112025년 11월 03일 06시 02분5.87
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 55분7.12025년 11월 03일 05시 57분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 50분7.12025년 11월 03일 05시 52분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 45분7.12025년 11월 03일 05시 47분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 40분7.12025년 11월 03일 05시 42분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 35분7.12025년 11월 03일 05시 37분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 30분7.12025년 11월 03일 05시 32분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 25분7.12025년 11월 03일 05시 27분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 20분7.12025년 11월 03일 05시 22분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 15분7.12025년 11월 03일 05시 17분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 10분7.12025년 11월 03일 05시 12분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 05분7.12025년 11월 03일 05시 07분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시 00분7.12025년 11월 03일 05시 02분3.79
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 55분3.92025년 11월 03일 04시 57분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 50분3.92025년 11월 03일 04시 52분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 45분3.92025년 11월 03일 04시 47분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 40분3.92025년 11월 03일 04시 42분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 35분3.92025년 11월 03일 04시 37분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 30분3.92025년 11월 03일 04시 32분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 20분3.92025년 11월 03일 04시 27분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 15분3.92025년 11월 03일 04시 17분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 10분3.92025년 11월 03일 04시 12분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 05분3.92025년 11월 03일 04시 07분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시 00분3.92025년 11월 03일 04시 02분2.08
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 55분7.52025년 11월 03일 03시 57분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 50분7.52025년 11월 03일 03시 52분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 45분7.52025년 11월 03일 03시 47분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 40분7.52025년 11월 03일 03시 42분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 35분7.52025년 11월 03일 03시 37분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 30분7.52025년 11월 03일 03시 32분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 25분7.52025년 11월 03일 03시 27분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 20분7.52025년 11월 03일 03시 22분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 15분7.52025년 11월 03일 03시 17분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 10분7.52025년 11월 03일 03시 12분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 05분7.52025년 11월 03일 03시 07분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시 00분7.52025년 11월 03일 03시 02분4.00
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 55분7.22025년 11월 03일 02시 57분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 50분7.22025년 11월 03일 02시 52분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 45분7.22025년 11월 03일 02시 47분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 40분7.22025년 11월 03일 02시 42분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 35분7.22025년 11월 03일 02시 37분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 30분7.22025년 11월 03일 02시 32분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 25분7.22025년 11월 03일 02시 27분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 20분7.22025년 11월 03일 02시 22분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 15분7.22025년 11월 03일 02시 17분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 10분7.22025년 11월 03일 02시 12분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 05분7.22025년 11월 03일 02시 07분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시 00분7.22025년 11월 03일 02시 02분3.84
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 55분24.62025년 11월 03일 01시 57분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 50분24.62025년 11월 03일 01시 52분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 45분24.62025년 11월 03일 01시 47분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 40분24.62025년 11월 03일 01시 42분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 35분24.62025년 11월 03일 01시 37분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 30분24.62025년 11월 03일 01시 32분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 25분24.62025년 11월 03일 01시 27분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 20분24.62025년 11월 03일 01시 22분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 15분24.62025년 11월 03일 01시 17분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 10분24.62025년 11월 03일 01시 12분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 05분24.62025년 11월 03일 01시 07분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시 00분24.62025년 11월 03일 01시 02분13.12
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 55분131.52025년 11월 03일 00시 57분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 50분131.52025년 11월 03일 00시 52분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 45분131.52025년 11월 03일 00시 47분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 40분131.52025년 11월 03일 00시 42분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 35분131.52025년 11월 03일 00시 37분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 30분131.52025년 11월 03일 00시 32분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 25분131.52025년 11월 03일 00시 27분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 20분131.52025년 11월 03일 00시 22분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 15분131.52025년 11월 03일 00시 17분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 10분131.52025년 11월 03일 00시 12분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 05분131.52025년 11월 03일 00시 07분70.13
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시 00분131.52025년 11월 03일 00시 02분70.13
© 2020 개발사 : 제이아미랩