일별 5분 자료 (2025년 03월 15일)

5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 45분17.82025년 03월 15일 09시 48분
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 40분17.82025년 03월 15일 09시 47분9.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 35분17.82025년 03월 15일 09시 42분9.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 30분17.82025년 03월 15일 09시 37분9.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 25분17.82025년 03월 15일 09시 32분9.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 20분17.82025년 03월 15일 09시 27분9.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 15분17.82025년 03월 15일 09시 22분9.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 10분17.82025년 03월 15일 09시 17분9.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 05분18.62025년 03월 15일 09시 12분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 00분18.62025년 03월 15일 09시 07분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 55분18.62025년 03월 15일 09시 02분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 50분18.62025년 03월 15일 08시 57분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 45분18.62025년 03월 15일 08시 52분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 40분18.62025년 03월 15일 08시 47분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 35분18.62025년 03월 15일 08시 42분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 30분18.62025년 03월 15일 08시 37분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 25분18.62025년 03월 15일 08시 32분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 20분18.62025년 03월 15일 08시 27분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 15분18.62025년 03월 15일 08시 22분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 10분18.62025년 03월 15일 08시 17분9.92
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 05분22.62025년 03월 15일 08시 12분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시 00분22.62025년 03월 15일 08시 07분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 55분22.62025년 03월 15일 08시 02분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 50분22.62025년 03월 15일 07시 57분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 45분22.62025년 03월 15일 07시 52분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 40분22.62025년 03월 15일 07시 47분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 35분22.62025년 03월 15일 07시 42분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 30분22.62025년 03월 15일 07시 37분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 25분22.62025년 03월 15일 07시 32분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 20분22.62025년 03월 15일 07시 27분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 15분22.62025년 03월 15일 07시 22분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 10분22.62025년 03월 15일 07시 17분12.05
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 05분16.52025년 03월 15일 07시 12분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시 00분16.52025년 03월 15일 07시 07분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 55분16.52025년 03월 15일 07시 02분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 50분16.52025년 03월 15일 06시 57분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 45분16.52025년 03월 15일 06시 52분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 40분16.52025년 03월 15일 06시 47분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 35분16.52025년 03월 15일 06시 42분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 30분16.52025년 03월 15일 06시 37분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 25분16.52025년 03월 15일 06시 32분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 20분16.52025년 03월 15일 06시 27분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 15분16.52025년 03월 15일 06시 22분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 10분16.52025년 03월 15일 06시 17분8.80
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 05분11.82025년 03월 15일 06시 12분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시 00분11.82025년 03월 15일 06시 07분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 55분11.82025년 03월 15일 06시 02분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 50분11.82025년 03월 15일 05시 57분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 45분11.82025년 03월 15일 05시 52분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 40분11.82025년 03월 15일 05시 47분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 35분11.82025년 03월 15일 05시 42분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 30분11.82025년 03월 15일 05시 37분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 25분11.82025년 03월 15일 05시 32분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 20분11.82025년 03월 15일 05시 27분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 15분11.82025년 03월 15일 05시 22분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 10분11.82025년 03월 15일 05시 17분6.29
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 05분13.62025년 03월 15일 05시 12분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시 00분13.62025년 03월 15일 05시 07분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 55분13.62025년 03월 15일 05시 02분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 50분13.62025년 03월 15일 04시 57분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 45분13.62025년 03월 15일 04시 52분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 40분13.62025년 03월 15일 04시 47분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 35분13.62025년 03월 15일 04시 42분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 30분13.62025년 03월 15일 04시 37분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 25분13.62025년 03월 15일 04시 32분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 20분13.62025년 03월 15일 04시 27분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 15분13.62025년 03월 15일 04시 22분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 10분13.62025년 03월 15일 04시 17분7.25
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 05분8.12025년 03월 15일 04시 12분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시 00분8.12025년 03월 15일 04시 07분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 55분8.12025년 03월 15일 04시 02분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 50분8.12025년 03월 15일 03시 57분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 45분8.12025년 03월 15일 03시 52분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 40분8.12025년 03월 15일 03시 47분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 30분8.12025년 03월 15일 03시 42분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 25분8.12025년 03월 15일 03시 32분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 20분8.12025년 03월 15일 03시 27분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 15분8.12025년 03월 15일 03시 22분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 10분8.12025년 03월 15일 03시 17분4.32
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 05분10.32025년 03월 15일 03시 12분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시 00분10.32025년 03월 15일 03시 07분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 55분10.32025년 03월 15일 03시 02분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 50분10.32025년 03월 15일 02시 57분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 45분10.32025년 03월 15일 02시 52분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 40분10.32025년 03월 15일 02시 47분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 35분10.32025년 03월 15일 02시 42분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 30분10.32025년 03월 15일 02시 37분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 25분10.32025년 03월 15일 02시 32분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 20분10.32025년 03월 15일 02시 27분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 15분10.32025년 03월 15일 02시 22분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 10분10.32025년 03월 15일 02시 17분5.49
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 05분35.22025년 03월 15일 02시 12분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시 00분35.22025년 03월 15일 02시 07분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 55분35.22025년 03월 15일 02시 02분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 50분35.22025년 03월 15일 01시 57분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 45분35.22025년 03월 15일 01시 52분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 40분35.22025년 03월 15일 01시 47분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 35분35.22025년 03월 15일 01시 42분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 30분35.22025년 03월 15일 01시 37분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 25분35.22025년 03월 15일 01시 32분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 20분35.22025년 03월 15일 01시 27분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 10분35.22025년 03월 15일 01시 22분18.77
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 05분53.32025년 03월 15일 01시 12분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시 00분53.32025년 03월 15일 01시 07분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 55분53.32025년 03월 15일 01시 02분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 50분53.32025년 03월 15일 00시 57분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 45분53.32025년 03월 15일 00시 52분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 40분53.32025년 03월 15일 00시 47분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 35분53.32025년 03월 15일 00시 42분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 30분53.32025년 03월 15일 00시 37분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 25분53.32025년 03월 15일 00시 32분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 20분53.32025년 03월 15일 00시 27분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 15분53.32025년 03월 15일 00시 22분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 10분53.32025년 03월 15일 00시 17분28.43
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 05분28.52025년 03월 15일 00시 12분15.20
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시 00분28.52025년 03월 15일 00시 07분15.20
© 2020 개발사 : 제이아미랩