일별 5분 자료 (2026년 01월 27일)

5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2026년 01월 27일 12시 25분25.82026년 01월 27일 12시 29분13.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 12시 20분25.82026년 01월 27일 12시 24분13.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 12시 15분25.82026년 01월 27일 12시 19분13.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 12시 10분25.82026년 01월 27일 12시 14분13.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 12시 05분25.82026년 01월 27일 12시 09분13.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 12시 00분25.82026년 01월 27일 12시 04분13.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 55분54.52026년 01월 27일 11시 59분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 50분54.52026년 01월 27일 11시 54분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 45분54.52026년 01월 27일 11시 49분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 40분54.52026년 01월 27일 11시 44분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 35분54.52026년 01월 27일 11시 39분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 30분54.52026년 01월 27일 11시 34분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 25분54.52026년 01월 27일 11시 29분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 20분54.52026년 01월 27일 11시 24분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 15분54.52026년 01월 27일 11시 19분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 10분54.52026년 01월 27일 11시 14분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 05분54.52026년 01월 27일 11시 09분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시 00분54.52026년 01월 27일 11시 04분29.07
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 55분78.32026년 01월 27일 10시 59분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 50분78.32026년 01월 27일 10시 54분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 45분78.32026년 01월 27일 10시 49분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 40분78.32026년 01월 27일 10시 44분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 35분78.32026년 01월 27일 10시 39분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 30분78.32026년 01월 27일 10시 34분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 25분78.32026년 01월 27일 10시 29분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 20분78.32026년 01월 27일 10시 24분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 15분78.32026년 01월 27일 10시 19분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 10분78.32026년 01월 27일 10시 14분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 05분78.32026년 01월 27일 10시 09분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 00분78.32026년 01월 27일 10시 04분41.76
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 55분91.32026년 01월 27일 09시 59분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 50분91.32026년 01월 27일 09시 54분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 45분91.32026년 01월 27일 09시 49분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 40분91.32026년 01월 27일 09시 44분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 35분91.32026년 01월 27일 09시 39분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 30분91.32026년 01월 27일 09시 34분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 25분91.32026년 01월 27일 09시 29분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 20분91.32026년 01월 27일 09시 24분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 15분91.32026년 01월 27일 09시 19분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 10분91.32026년 01월 27일 09시 14분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 05분91.32026년 01월 27일 09시 09분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시 00분91.32026년 01월 27일 09시 04분48.69
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 55분56.92026년 01월 27일 08시 59분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 50분56.92026년 01월 27일 08시 54분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 45분56.92026년 01월 27일 08시 49분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 40분56.92026년 01월 27일 08시 44분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 35분56.92026년 01월 27일 08시 39분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 30분56.92026년 01월 27일 08시 34분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 25분56.92026년 01월 27일 08시 29분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 20분56.92026년 01월 27일 08시 24분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 15분56.92026년 01월 27일 08시 19분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 10분56.92026년 01월 27일 08시 14분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 05분56.92026년 01월 27일 08시 09분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시 00분56.92026년 01월 27일 08시 04분30.35
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 55분37.32026년 01월 27일 07시 59분19.89
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 50분37.32026년 01월 27일 07시 54분19.89
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 45분37.32026년 01월 27일 07시 49분19.89
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 40분37.32026년 01월 27일 07시 44분19.89
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 35분37.32026년 01월 27일 07시 39분19.89
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 30분37.32026년 01월 27일 07시 34분19.89
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 25분37.32026년 01월 27일 07시 29분19.89
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 20분37.32026년 01월 27일 07시 24분19.89
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 15분37.32026년 01월 27일 07시 19분19.89
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 10분02026년 01월 27일 07시 14분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 05분02026년 01월 27일 07시 09분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시 00분02026년 01월 27일 07시 04분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 55분02026년 01월 27일 06시 59분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 50분02026년 01월 27일 06시 54분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 45분02026년 01월 27일 06시 49분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 40분02026년 01월 27일 06시 44분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 35분02026년 01월 27일 06시 39분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 30분02026년 01월 27일 06시 34분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 25분02026년 01월 27일 06시 29분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 20분02026년 01월 27일 06시 24분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 15분02026년 01월 27일 06시 19분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 10분02026년 01월 27일 06시 14분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 05분02026년 01월 27일 06시 09분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시 00분02026년 01월 27일 06시 04분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 55분02026년 01월 27일 05시 59분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 50분02026년 01월 27일 05시 54분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 45분02026년 01월 27일 05시 49분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 40분02026년 01월 27일 05시 44분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 35분02026년 01월 27일 05시 39분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 30분02026년 01월 27일 05시 34분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 25분02026년 01월 27일 05시 29분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 20분02026년 01월 27일 05시 24분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 15분02026년 01월 27일 05시 19분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 10분02026년 01월 27일 05시 14분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 05분02026년 01월 27일 05시 09분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시 00분02026년 01월 27일 05시 04분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 55분02026년 01월 27일 04시 59분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 50분02026년 01월 27일 04시 54분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 45분02026년 01월 27일 04시 49분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 40분02026년 01월 27일 04시 44분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 35분02026년 01월 27일 04시 39분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 30분02026년 01월 27일 04시 34분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 25분02026년 01월 27일 04시 29분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 20분02026년 01월 27일 04시 24분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 15분02026년 01월 27일 04시 19분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 10분02026년 01월 27일 04시 14분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 05분02026년 01월 27일 04시 09분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시 00분02026년 01월 27일 04시 04분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 55분02026년 01월 27일 03시 59분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 50분02026년 01월 27일 03시 54분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 45분02026년 01월 27일 03시 49분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 40분02026년 01월 27일 03시 44분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 35분02026년 01월 27일 03시 39분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 30분02026년 01월 27일 03시 34분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 25분02026년 01월 27일 03시 29분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 20분02026년 01월 27일 03시 24분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 15분02026년 01월 27일 03시 19분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 10분02026년 01월 27일 03시 14분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 05분02026년 01월 27일 03시 09분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시 00분02026년 01월 27일 03시 04분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 55분02026년 01월 27일 02시 59분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 50분02026년 01월 27일 02시 54분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 45분02026년 01월 27일 02시 49분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 40분02026년 01월 27일 02시 44분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 35분02026년 01월 27일 02시 39분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 30분02026년 01월 27일 02시 34분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 25분02026년 01월 27일 02시 29분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 20분02026년 01월 27일 02시 24분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 15분02026년 01월 27일 02시 19분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 10분02026년 01월 27일 02시 14분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 05분02026년 01월 27일 02시 09분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시 00분02026년 01월 27일 02시 04분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 55분02026년 01월 27일 01시 59분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 50분02026년 01월 27일 01시 54분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 45분02026년 01월 27일 01시 49분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 40분02026년 01월 27일 01시 44분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 35분02026년 01월 27일 01시 39분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 30분02026년 01월 27일 01시 34분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 25분02026년 01월 27일 01시 29분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 20분02026년 01월 27일 01시 24분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 15분02026년 01월 27일 01시 19분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 10분02026년 01월 27일 01시 14분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 05분02026년 01월 27일 01시 09분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시 00분02026년 01월 27일 01시 04분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 55분02026년 01월 27일 00시 59분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 50분02026년 01월 27일 00시 54분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 45분02026년 01월 27일 00시 49분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 40분02026년 01월 27일 00시 44분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 35분02026년 01월 27일 00시 39분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 30분02026년 01월 27일 00시 34분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 25분02026년 01월 27일 00시 29분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 20분02026년 01월 27일 00시 24분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 15분02026년 01월 27일 00시 19분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 10분02026년 01월 27일 00시 14분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 05분02026년 01월 27일 00시 09분0.00
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시 00분02026년 01월 27일 00시 04분0.00
© 2020 개발사 : 제이아미랩