자료 조회 시간 : 2025년 03월 17일 17시 02분

최근 5분 평균 (2025년 03월 17일 17시 02분)

서울역

보통

42.0 ㎍/㎥ (측정값)

22.40 (DDC전송값)

공덕

보통

30.1 ㎍/㎥ (측정값)

16.05 (DDC전송값)

홍대입구

보통

38.1 ㎍/㎥ (측정값)

20.32 (DDC전송값)

디지털미디어시티

관리필요

57.6 ㎍/㎥ (측정값)

30.72 (DDC전송값)

마곡나루

좋음

21.7 ㎍/㎥ (측정값)

11.57 (DDC전송값)

김포공항

보통

36.7 ㎍/㎥ (측정값)

19.57 (DDC전송값)

공항화물청사

미수신

26.4 ㎍/㎥ (측정값)

0 (DDC전송값)

인천공항1터미널

보통

35.3 ㎍/㎥ (측정값)

18.83 (DDC전송값)

인천공항2터미널

좋음

24.7 ㎍/㎥ (측정값)

13.17 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 03월 17일 16시 55분42.02025년 03월 17일 17시 02분22.40
공덕A1802C2025년 03월 17일 16시 55분30.12025년 03월 17일 17시 02분16.05
홍대입구A1803C2025년 03월 17일 16시 55분38.12025년 03월 17일 16시 59분20.32
디지털미디어시티A1804C2025년 03월 17일 16시 55분57.62025년 03월 17일 17시 03분30.72
마곡나루A1805C2025년 03월 17일 16시 55분21.72025년 03월 17일 17시 01분11.57
김포공항A1806C2025년 03월 17일 16시 55분36.72025년 03월 17일 16시 58분19.57
공항화물청사A1812C2025년 03월 11일 04시 05분26.42025년 03월 17일 17시 02분0
인천공항1터미널A1813C2025년 03월 17일 16시 55분35.32025년 03월 17일 17시 02분18.83
인천공항2터미널A1814C2025년 03월 17일 16시 55분24.72025년 03월 17일 17시 00분13.17
© 2020 개발사 : 제이아미랩