자료 조회 시간 : 2026년 01월 27일 10시 48분

최근 5분 평균 (2026년 01월 27일 10시 48분)

서울역

관리필요

78.3 ㎍/㎥ (측정값)

41.76 (DDC전송값)

공덕

관리필요

56.4 ㎍/㎥ (측정값)

30.08 (DDC전송값)

홍대입구

보통

39.6 ㎍/㎥ (측정값)

21.12 (DDC전송값)

디지털미디어시티

보통

34.9 ㎍/㎥ (측정값)

18.61 (DDC전송값)

마곡나루

보통

49.2 ㎍/㎥ (측정값)

26.24 (DDC전송값)

김포공항

보통

36.9 ㎍/㎥ (측정값)

19.68 (DDC전송값)

공항화물청사

보통

35.6 ㎍/㎥ (측정값)

18.99 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

25.8 ㎍/㎥ (측정값)

13.76 (DDC전송값)

인천공항2터미널

보통

41.5 ㎍/㎥ (측정값)

22.13 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시 45분78.32026년 01월 27일 10시 44분41.76
공덕A1802C2026년 01월 27일 10시 45분56.42026년 01월 27일 10시 46분30.08
홍대입구A1803C2026년 01월 27일 10시 45분39.62026년 01월 27일 10시 43분21.12
디지털미디어시티A1804C2026년 01월 27일 10시 45분34.92026년 01월 27일 10시 46분18.61
마곡나루A1805C2026년 01월 27일 10시 40분49.22026년 01월 27일 10시 44분26.24
김포공항A1806C2026년 01월 27일 10시 45분36.92026년 01월 27일 10시 50분19.68
공항화물청사A1812C2026년 01월 27일 10시 45분35.62026년 01월 27일 10시 42분18.99
인천공항1터미널A1813C2026년 01월 27일 10시 45분25.82026년 01월 27일 10시 45분13.76
인천공항2터미널A1814C2026년 01월 27일 10시 45분41.52026년 01월 27일 10시 45분22.13
© 2020 개발사 : 제이아미랩