자료 조회 시간 : 2026년 04월 16일 20시 51분

최근 5분 평균 (2026년 04월 16일 20시 51분)

서울역

좋음

27 ㎍/㎥ (측정값)

14.40 (DDC전송값)

공덕

보통

37.2 ㎍/㎥ (측정값)

19.84 (DDC전송값)

홍대입구

보통

31.4 ㎍/㎥ (측정값)

16.75 (DDC전송값)

디지털미디어시티

보통

38.2 ㎍/㎥ (측정값)

20.37 (DDC전송값)

마곡나루

보통

39.6 ㎍/㎥ (측정값)

21.12 (DDC전송값)

김포공항

보통

47.8 ㎍/㎥ (측정값)

25.49 (DDC전송값)

공항화물청사

좋음

28.3 ㎍/㎥ (측정값)

15.09 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

28.1 ㎍/㎥ (측정값)

14.99 (DDC전송값)

인천공항2터미널

좋음

18.3 ㎍/㎥ (측정값)

9.76 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2026년 04월 16일 20시 50분272026년 04월 16일 20시 47분14.40
공덕A1802C2026년 04월 16일 20시 50분37.22026년 04월 16일 20시 52분19.84
홍대입구A1803C2026년 04월 16일 20시 50분31.42026년 04월 16일 20시 50분16.75
디지털미디어시티A1804C2026년 04월 16일 20시 50분38.22026년 04월 16일 20시 48분20.37
마곡나루A1805C2026년 04월 16일 20시 50분39.62026년 04월 16일 20시 51분21.12
김포공항A1806C2026년 04월 16일 20시 45분47.82026년 04월 16일 20시 49분25.49
공항화물청사A1812C2026년 04월 16일 20시 50분28.32026년 04월 16일 20시 50분15.09
인천공항1터미널A1813C2026년 04월 16일 20시 50분28.12026년 04월 16일 20시 48분14.99
인천공항2터미널A1814C2026년 04월 16일 20시 45분18.32026년 04월 16일 20시 50분9.76
© 2020 개발사 : 제이아미랩