자료 조회 시간 : 2025년 11월 03일 16시 01분

최근 5분 평균 (2025년 11월 03일 16시 01분)

서울역

관리필요

53.7 ㎍/㎥ (측정값)

28.64 (DDC전송값)

공덕

좋음

28.7 ㎍/㎥ (측정값)

29.97 (DDC전송값)

홍대입구

보통

40.1 ㎍/㎥ (측정값)

21.39 (DDC전송값)

디지털미디어시티

좋음

21.9 ㎍/㎥ (측정값)

14.45 (DDC전송값)

마곡나루

좋음

27.9 ㎍/㎥ (측정값)

15.95 (DDC전송값)

김포공항

보통

33.5 ㎍/㎥ (측정값)

18.61 (DDC전송값)

공항화물청사

보통

31.2 ㎍/㎥ (측정값)

24.43 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

19.6 ㎍/㎥ (측정값)

10.45 (DDC전송값)

인천공항2터미널

좋음

15.8 ㎍/㎥ (측정값)

8.43 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시 55분53.72025년 11월 03일 15시 57분28.64
공덕A1802C2025년 11월 03일 16시 00분28.72025년 11월 03일 15시 57분29.97
홍대입구A1803C2025년 11월 03일 15시 55분40.12025년 11월 03일 15시 57분21.39
디지털미디어시티A1804C2025년 11월 03일 16시 00분21.92025년 11월 03일 16시 00분14.45
마곡나루A1805C2025년 11월 03일 16시 00분27.92025년 11월 03일 15시 59분15.95
김포공항A1806C2025년 11월 03일 16시 00분33.52025년 11월 03일 15시 58분18.61
공항화물청사A1812C2025년 11월 03일 16시 00분31.22025년 11월 03일 15시 56분24.43
인천공항1터미널A1813C2025년 11월 03일 16시 00분19.62025년 11월 03일 15시 57분10.45
인천공항2터미널A1814C2025년 11월 03일 16시 00분15.82025년 11월 03일 16시 01분8.43
© 2020 개발사 : 제이아미랩