자료 조회 시간 : 2025년 03월 15일 09시 19분

최근 5분 평균 (2025년 03월 15일 09시 19분)

서울역

좋음

17.8 ㎍/㎥ (측정값)

9.49 (DDC전송값)

공덕

좋음

25.3 ㎍/㎥ (측정값)

13.49 (DDC전송값)

홍대입구

관리필요

110.6 ㎍/㎥ (측정값)

58.99 (DDC전송값)

디지털미디어시티

좋음

23.0 ㎍/㎥ (측정값)

12.27 (DDC전송값)

마곡나루

좋음

27.9 ㎍/㎥ (측정값)

14.88 (DDC전송값)

김포공항

좋음

26.0 ㎍/㎥ (측정값)

13.87 (DDC전송값)

공항화물청사

미수신

26.4 ㎍/㎥ (측정값)

0 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

16.5 ㎍/㎥ (측정값)

8.80 (DDC전송값)

인천공항2터미널

좋음

26.5 ㎍/㎥ (측정값)

14.13 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시 15분17.82025년 03월 15일 09시 17분9.49
공덕A1802C2025년 03월 15일 09시 15분25.32025년 03월 15일 09시 18분13.49
홍대입구A1803C2025년 03월 15일 09시 15분110.62025년 03월 15일 09시 15분58.99
디지털미디어시티A1804C2025년 03월 15일 09시 15분23.02025년 03월 15일 09시 18분12.27
마곡나루A1805C2025년 03월 15일 09시 15분27.92025년 03월 15일 09시 16분14.88
김포공항A1806C2025년 03월 15일 09시 15분26.02025년 03월 15일 09시 18분13.87
공항화물청사A1812C2025년 03월 11일 04시 05분26.42025년 03월 15일 09시 17분0
인천공항1터미널A1813C2025년 03월 15일 09시 15분16.52025년 03월 15일 09시 17분8.80
인천공항2터미널A1814C2025년 03월 15일 09시 15분26.52025년 03월 15일 09시 15분14.13
© 2020 개발사 : 제이아미랩