자료 조회 시간 : 2025년 03월 15일 10시 32분

최근 5분 평균 (2025년 03월 15일 10시 32분)

서울역

좋음

15.6 ㎍/㎥ (측정값)

8.32 (DDC전송값)

공덕

보통

30.4 ㎍/㎥ (측정값)

16.21 (DDC전송값)

홍대입구

관리필요

57.7 ㎍/㎥ (측정값)

30.77 (DDC전송값)

디지털미디어시티

좋음

30.0 ㎍/㎥ (측정값)

16.00 (DDC전송값)

마곡나루

좋음

21.7 ㎍/㎥ (측정값)

11.57 (DDC전송값)

김포공항

좋음

25.7 ㎍/㎥ (측정값)

13.71 (DDC전송값)

공항화물청사

미수신

26.4 ㎍/㎥ (측정값)

0 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

16.1 ㎍/㎥ (측정값)

8.59 (DDC전송값)

인천공항2터미널

보통

34.1 ㎍/㎥ (측정값)

18.19 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 03월 15일 10시 25분15.62025년 03월 15일 10시 27분8.32
공덕A1802C2025년 03월 15일 10시 25분30.42025년 03월 15일 10시 28분16.21
홍대입구A1803C2025년 03월 15일 10시 25분57.72025년 03월 15일 10시 30분30.77
디지털미디어시티A1804C2025년 03월 15일 10시 25분30.02025년 03월 15일 10시 33분16.00
마곡나루A1805C2025년 03월 15일 10시 25분21.72025년 03월 15일 10시 31분11.57
김포공항A1806C2025년 03월 15일 10시 25분25.72025년 03월 15일 10시 28분13.71
공항화물청사A1812C2025년 03월 11일 04시 05분26.42025년 03월 15일 10시 32분0
인천공항1터미널A1813C2025년 03월 15일 10시 25분16.12025년 03월 15일 10시 32분8.59
인천공항2터미널A1814C2025년 03월 15일 10시 25분34.12025년 03월 15일 10시 30분18.19
© 2020 개발사 : 제이아미랩