자료 조회 시간 : 2025년 03월 17일 16시 09분

최근 5분 평균 (2025년 03월 17일 16시 09분)

서울역

관리필요

66.0 ㎍/㎥ (측정값)

35.20 (DDC전송값)

공덕

보통

41.3 ㎍/㎥ (측정값)

22.03 (DDC전송값)

홍대입구

보통

47.1 ㎍/㎥ (측정값)

25.12 (DDC전송값)

디지털미디어시티

좋음

27.1 ㎍/㎥ (측정값)

14.45 (DDC전송값)

마곡나루

보통

45.4 ㎍/㎥ (측정값)

24.21 (DDC전송값)

김포공항

관리필요

52.0 ㎍/㎥ (측정값)

27.73 (DDC전송값)

공항화물청사

미수신

26.4 ㎍/㎥ (측정값)

0 (DDC전송값)

인천공항1터미널

보통

37.1 ㎍/㎥ (측정값)

19.79 (DDC전송값)

인천공항2터미널

보통

37.5 ㎍/㎥ (측정값)

20.00 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 03월 17일 16시 05분66.02025년 03월 17일 16시 07분35.20
공덕A1802C2025년 03월 17일 16시 05분41.32025년 03월 17일 16시 07분22.03
홍대입구A1803C2025년 03월 17일 16시 05분47.12025년 03월 17일 16시 09분25.12
디지털미디어시티A1804C2025년 03월 17일 16시 05분27.12025년 03월 17일 16시 08분14.45
마곡나루A1805C2025년 03월 17일 16시 05분45.42025년 03월 17일 16시 06분24.21
김포공항A1806C2025년 03월 17일 16시 05분52.02025년 03월 17일 16시 08분27.73
공항화물청사A1812C2025년 03월 11일 04시 05분26.42025년 03월 17일 16시 07분0
인천공항1터미널A1813C2025년 03월 17일 16시 05분37.12025년 03월 17일 16시 07분19.79
인천공항2터미널A1814C2025년 03월 17일 16시 05분37.52025년 03월 17일 16시 05분20.00
© 2020 개발사 : 제이아미랩