일별 1시간 자료 (2025년 03월 15일)

1시간 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥)
서울역A1801C2025년 03월 15일 10시15.97
서울역A1801C2025년 03월 15일 09시17.93
서울역A1801C2025년 03월 15일 08시19.27
서울역A1801C2025년 03월 15일 07시22.6
서울역A1801C2025년 03월 15일 06시16.5
서울역A1801C2025년 03월 15일 05시11.8
서울역A1801C2025년 03월 15일 04시13.6
서울역A1801C2025년 03월 15일 03시13.6
서울역A1801C2025년 03월 15일 02시8.1
서울역A1801C2025년 03월 15일 01시10.3
서울역A1801C2025년 03월 15일 00시49.17
© 2020 개발사 : 제이아미랩