일별 1시간 자료 (2026년 04월 16일)

1시간 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥)
서울역A1801C2026년 04월 16일 21시20.7
서울역A1801C2026년 04월 16일 20시23.3
서울역A1801C2026년 04월 16일 19시27
서울역A1801C2026년 04월 16일 18시16.5
서울역A1801C2026년 04월 16일 17시16.1
서울역A1801C2026년 04월 16일 16시24.4
서울역A1801C2026년 04월 16일 15시24.8
서울역A1801C2026년 04월 16일 14시26.7
서울역A1801C2026년 04월 16일 13시35.9
서울역A1801C2026년 04월 16일 12시21.4
서울역A1801C2026년 04월 16일 11시37.7
서울역A1801C2026년 04월 16일 10시30.4
서울역A1801C2026년 04월 16일 09시10.4
서울역A1801C2026년 04월 16일 08시9.9
서울역A1801C2026년 04월 16일 07시10.8
서울역A1801C2026년 04월 16일 06시11.2
서울역A1801C2026년 04월 16일 05시10.9
서울역A1801C2026년 04월 16일 04시9.5
서울역A1801C2026년 04월 16일 03시9.5
서울역A1801C2026년 04월 16일 02시10.6
서울역A1801C2026년 04월 16일 01시10.6
서울역A1801C2026년 04월 16일 00시34.3
© 2020 개발사 : 제이아미랩