일별 1시간 자료 (2026년 01월 27일)

1시간 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥)
서울역A1801C2026년 01월 27일 11시54.5
서울역A1801C2026년 01월 27일 10시78.3
서울역A1801C2026년 01월 27일 09시91.3
서울역A1801C2026년 01월 27일 08시56.9
서울역A1801C2026년 01월 27일 07시27.98
서울역A1801C2026년 01월 27일 06시0
서울역A1801C2026년 01월 27일 05시0
서울역A1801C2026년 01월 27일 04시0
서울역A1801C2026년 01월 27일 03시0
서울역A1801C2026년 01월 27일 02시0
서울역A1801C2026년 01월 27일 01시0
서울역A1801C2026년 01월 27일 00시0
© 2020 개발사 : 제이아미랩