일별 1시간 자료 (2025년 11월 03일)

1시간 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥)
서울역A1801C2025년 11월 03일 20시32.5
서울역A1801C2025년 11월 03일 19시22.1
서울역A1801C2025년 11월 03일 18시21.5
서울역A1801C2025년 11월 03일 17시24.9
서울역A1801C2025년 11월 03일 16시22.5
서울역A1801C2025년 11월 03일 15시22.5
서울역A1801C2025년 11월 03일 14시102.8
서울역A1801C2025년 11월 03일 13시39.9
서울역A1801C2025년 11월 03일 12시29.4
서울역A1801C2025년 11월 03일 11시87.9
서울역A1801C2025년 11월 03일 10시27.2
서울역A1801C2025년 11월 03일 09시57.2
서울역A1801C2025년 11월 03일 08시34.9
서울역A1801C2025년 11월 03일 07시19.6
서울역A1801C2025년 11월 03일 06시11
서울역A1801C2025년 11월 03일 05시7.1
서울역A1801C2025년 11월 03일 04시3.9
서울역A1801C2025년 11월 03일 03시7.5
서울역A1801C2025년 11월 03일 02시7.2
서울역A1801C2025년 11월 03일 01시24.6
서울역A1801C2025년 11월 03일 00시131.5
© 2020 개발사 : 제이아미랩